- BERLIN november 24-27. | 6.580 Ft | RYANAIR
- DORTMUND december 8-11. | 7.480 Ft (WDC: 6.080 Ft) | WIZZ AIR
- MAROSVÁSÁRHELY november 26-29. | 7.480 Ft (WDC: 6.080 Ft) | WIZZ AIR
- BUKAREST január 13-15. | 7.480 Ft (WDC: 6.080 Ft) | WIZZ AIR
- NÜRNBERG november 4-6. | 8.398 Ft | RYANAIR
- VARSÓ november 25-28. | 8.980 Ft (WDC: 6.080 Ft) | WIZZ AIR
- MALMÖ november 26-27. | 8.980 Ft (WDC: 6.080 Ft) | WIZZ AIR
- EINDHOVEN november 24-27. | 8.980 Ft (WDC: 6.180 Ft) | WIZZ AIR
- MILÁNÓ november 4-7. | 8.980 Ft (WDC: 6.180 Ft) | WIZZ AIR
- KARLSRUHE december 9-12. | 8.980 Ft (WDC: 6.180 Ft) | WIZZ AIR
- LONDON január 28-31. | 9.490 Ft | RYANAIR
- + STOCKHOLM (Skavsta) november 18-20. | 10.480 Ft (WDC: 6.180 Ft) | WIZZ AIR
- + NIZZA december 9-12. | 10.480 Ft (WDC: 6.180 Ft) | WIZZ AIR
- + RÓMA január 13-16. | 13.980 Ft (WDC: 7.180 Ft) | WIZZ AIR
MEGJEGYZÉSEK:
- az árak oda-vissza és személyenként értendőek, minden adót, illetéket tartalmaznak
- az árak gyorsan változhatnak és csak korlátozottan érhetőek el, viszont más dátumokra is érdemes rákeresni
- az árak Wizz Air esetében csak a kis kézipoggyászt, a Ryanair esetében 1+1 kézipoggyászt tartalmaznak
- mi is az a Wizz Discount Club?
- hasznos információk: Wizz Air | Ryanair
- repjegy: Wizz Air | Ryanair
- autóbérlés ITT | szállásfoglalás ITT vagy Airbnb